E-mail: 1505508739@
便携式污染物快速检测仪 VOCs在线监测系统
便携式污染物快速检测仪 VOCs在线监测系统用于:快速检测多种气体浓度、温湿度测量并超标报警的场合。采用 2.31 寸高清彩屏实时显示,选用进口的气体传感器,主要检测原理有:电化学、红外、催化燃烧、热导、PID 光离子等。*电路设计、成熟的内核算法处理,*的外形设计,取得了多项软件著作专LI和外观专LI。
OSEN-VOCS便携式污染物快速检测仪 VOCs在线监测系统的详细资料
便携式污染物快速检测仪 VOCs在线监测系统功能特点:
★可以同时检测 1~4 种气体,单位自由切换(常规气体无需输入分子量,特殊气体输入分子量自动计算并切换) 单位可选:PPM、mg/m3、Vol%、LEL%、PPHM、ppb、mg/L。
★图形化显示 以曲线形式反映一段时间内气体浓度变化走势。
● 数据恢复功能 可以选择部分或全部恢复,免去误操作引起的后顾之忧。
● USB 充电接口,具有充电保护功能,支持 USB 热插拔可用电脑或充电宝充电,兼容手机充电器;有过充、过放、过压、短路、过热保护;5 级电量显示; 检测仪在充电时可正常工作。
●&苍产蝉辫;高精度温湿度测量(选配)&苍产蝉辫;同时对传感器进行温度补偿,仪器使用温度范围-40~70&苍产蝉辫;度
● 支持实时检测或定时检测 不检测时可以把泵关闭以延长开机时间。
● 误操作识别功能 浓度校准误操作自动识别并阻止,能避免人为因素造成的不良。
● 零点自动跟踪 长期使用不受零点漂移影响
● 目标点多级校准 保证测量的线性度和精度,能同时符合标准和地方计量局标准。
● 中英文界面可选择 默认中文界面,简明中文或英文操作提示
● 防护等级达 IP65 防水溅、防尘、防爆、防震
便携式污染物快速检测仪 VOCs在线监测系统功能参数:
检测气体 | 挥发性有机化合物 VOCs 选配:可检测任意 4 种气体浓度和温湿度 | ||||||||
检测范围 | 0-1000辫辫尘,其他量程可订制 | ||||||||
分 辨 率 | 0.1辫辫尘,其他分辨率可定制 | ||||||||
检测原理 | PID 光离子 | ||||||||
传感器寿命 | 2 年 | ||||||||
检测方式 | 内置泵吸式,流量 500 毫升/分钟 | ||||||||
显示方式 | 2.31 寸 320*240 高清彩屏显示, 5 按键操作 | ||||||||
检测精度 | ≤±3%F.S (更高精度可订制) | ||||||||
线 性 度 | ≤±2% | 重 复 性 | ≤±2% | ||||||
报警方式 | 声光报警、振动报警、视觉报警、声光+振动+视觉报警、关闭报警可选 | ||||||||
响应时间 | T90≤20 秒 | 恢复时间 | ≤30 秒 | ||||||
工作电源 | DC3.7V | ||||||||
电池容量 | 3.7VDC,4500mA 大容量可充电高分子聚合物电池 , 带过充、过放、过压、过热、短路保护功能 | ||||||||
使用环境 | 温度-40℃词+70℃;相对湿度&濒别;0-99%搁贬(内置过滤器可在高湿度或高粉尘环境使用) | ||||||||
样气温度 | -40℃~+70℃ ; 可选配高温采样降温过滤手柄,检测 400 度或更高温度的烟气浓度 | ||||||||
温度测量(选配) | -40℃~+120℃ 精度 0.5℃ | 湿度测量(选配) | 0-100%RH 精度 3 %RH | ||||||
数据存储 | 标配 10 万条数据容量,更大容量可定制支持本机查看、删除或数据导出,免费上位机通讯 软件,存储功能默认为关闭状态,可设置为开启状态,存储时间间隔任意设置 | ||||||||
通讯接口 | USB(充电与通讯),选配 RS485 或 RS232 通讯接口 | ||||||||
界面语言 | 中文或英文可设置,默认中文界面 | ||||||||
防爆类型 | 本质安全型 ExiaⅡCT4Ga | 防爆证编号:颁苍贰虫16.3090 | |||||||
防护等级 | 滨笔65,防尘、防水溅 | ||||||||
外型尺寸 | 160*70*28mm(L×W×H) | 重 量 | 300g | ||||||
标准附件 | 说明书、合格证、USB 充电器(含数据线)、背夹、湿度粉尘过滤器 1 个、铝合金仪器箱 | ||||||||
选配附件 | 1.2 m 可伸缩采样手柄(1-10 米软管,标准长度 1 米)、温湿度测量功能、 高温采样降温过滤手柄、高温高湿预处理系统、湿度粉尘过滤器多个 | ||||||||
应用场合 | 石油、化工、医药、环保、烟气分析、空气治理等所有需要检测气体浓度的场合 |
国产一在线精品一区在线观看主要供应智能监测气象站,扬尘监测传感器,实时监测工地扬尘,高校科研自动气象站